SSC 2021 Biology Assignment |
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক যে সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত প্রশ্নের নির্ভুল এবং যুক্তিসম্মত উত্তর আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে এই সমস্ত উত্তর গুলিকে ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে যে সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী, এসএসসি ও HSC ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত প্রশ্নের নির্ভুল এবং উন্নতমানের উত্তর আমাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে এই সমস্ত উত্তর গুলিকে ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমেও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
আশাকরি, আমাদের এই প্রচেষ্টাটি সকল ছাত্র ছাত্রীরা খুবই আগ্রহের সহিত গ্রহন করবে। অনুমান করা যেতে পারে যে, 2021 সালের সমস্ত পরীক্ষা (যেমন: এসএসসি, HSC) গুলিতে এই অ্যাসাইনমেন্ট থেকেই প্রশ্ন আসবে তাই এই এসাইনমেন্ট গুলি ভালভাবে প্র্যাকটিস করা এবং নোট খাতায় লিখে স্কুলে জমা দেওয়া খুবই জরুরী।
biology assignment ssc 2021 2nd week biology assignment ssc 2021 2nd week solution biology assignment ssc 2021 answer 2nd week biology assignment ssc 2021 question biology assignment ssc 2021 pdf ssc assignment 2021 1st week pdf download biology assignment ssc 2021 3rd week ssc assignment 2021 1st week answer pdf download
টেলিগ্রাম চ্যানেল অনুসরণ করুন (4k)
ইউটিউবে লাইভ উত্তর (36k)
মাধ্যামিক পরামর্শ অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করুন
ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন
প্রশ্নোত্তর:
নমুনার নং | রং | দৃঢ়তার পরিমাপ | ||
---|---|---|---|---|
নরম | কম দৃঢ় | তুলনামুলক দৃঢ় | ||
১.পাকা আম | ||||
বোঁটা | কালচে | X | ✓ | X |
খােসা | টকটক হলুদ | X | ✓ | X |
শাঁস | কমলা | ✓ | X | X |
আটি | সাদা | X | X | ✓ |
২. কাঁচা পেঁপে | ||||
বোঁটা | গাঢ় সবুজ | X | X | ✓ |
খােসা | সবুজ | X | X | ✓ |
শাঁস | সাদা | X | ✓ | X |
নমুনার নং | রং | দৃঢ়তার পরিমাপ | ||
---|---|---|---|---|
নরম | কম দৃঢ় | তুলনামুলক দৃঢ় | ||
১.পাকা আম | ||||
বোঁটা | স্কেরণকাইমাতে পরিবহন টিস্যুতে পানি ও খনিজ সদর গমন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কালচে ধারণ করে। | |||
খােসা | ক্লোরোফিল মাস্টিভের রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রোমােজিল মাস্টিডে পরিণত হয় তাই সঙ হলুদ ধারণ করে। | |||
শাঁস | পাকা আমের শাস এর রঙ কমলা হন সেলুলে ও এস্টার জাতীয় পদার্থের মৃচুর্যের কারণে | |||
আটি | আটিতে কোনাে মাস্টিড নেই তাই বর্ণ গদা হয। | |||
২. কাঁচা পেঁপে | ||||
বোঁটা | কোলেনকাইমাতে প্রচুর পরিমালে ক্রোমােস্টোমাস্টিড খাকে বিধায় রং গাঢ় সবুজ দেখায় | |||
খােসা | খােসাতে উপস্থিত ক্লোরেনকাইমা তে ক্লোরােফিল এর পরিমান বােটার তুলনায় কম থাকে এবং সবুজ বা হালকা সবুজ হয়। | |||
শাঁস | শাই এর মধ্যে লিউকোস্টড থাকায় ও এর কোনাে ধকার রঙ ধারণ নেই তাই সাদা হয়। |
নমুনার নং | রং | দৃঢ়তার পরিমাপ | ||
---|---|---|---|---|
নরম | কম দৃঢ় | তুলনামুলক দৃঢ় | ||
১.পাকা আম | ||||
বোঁটা | কালচে | আম পাকা হওয়ায় এর জাইলেম , কোকো টিস্যু এর ঝলনকাইমা আবরণী টিসুর পরিবহন বন্ধ হন যাওয়ায় নত কালচে হয়। | ||
খােসা | টকটক হলুদ | পাকা আমের খােসাতে প্যারেনকাইমা নাসক অবনি টি খাকে তা অধিক জণীৰ পদার্থের কারণে কম দৃঢ় হয়। | ||
আটি | সাদা | আটি হলাে ফুলের গর্ভাশয়ের টিল আবরণী টিস্যু দিয়ে গঠিত যাতে ক্লোরাইড যুক্ত মূৰ অন্তু দৃঢ় হয়। | ||
২. কাঁচা পেঁপে | ||||
বোঁটা | গাঢ় সবুজ | কাচা পেলে এর কোটার আইলম আবৱণ টিস্যু থাকে যা অনেক দূচতা প্রদান করে। | ||
খােসা | সবুজ | খােসাতে প্যারেনকাইমা নামক অটিল আবরণী টিস্যু থাকে বিধায় অত্যন্ত দৃঢ় হয়। | ||
শাঁস | সাদা | কাচা পেপে এর শাস এ গৌন জাইলেম বিদ্যমান থাকায় কম দৃঢ় হয়। |
No comments:
Post a Comment